「kintone」と連携したMA活用で、顧客フォローアップの自動化を実現。コロナ禍で高まるマーケティング活動への期待と戦略とは
株式会社マグネットスタジオ
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理・リード育成・業務効率化 |
株式会社マグネットスタジオ
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理・リード育成・業務効率化 |
株式会社ITAGE
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・顧客管理・リード育成 |
株式会社カンプリ
業態 | BtoB・BtoC |
---|---|
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成・営業デジタル化 |
株式会社才流
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
コシオカ産業株式会社
業種 | 製造 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 営業強化・リード育成・リード獲得 |
株式会社 ニッセイコム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社南西楽園リゾート
業態 | BtoC |
---|---|
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
株式会社Digital Stacks
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
城東印刷株式会社
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし・営業強化・リード育成・業務効率化 |
パートナー | パートナー加入事例 |
阿蘇プラザホテル
業態 | BtoC |
---|---|
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし・顧客管理・リード育成 |
パートナー | SATORI運用代行事例 |
株式会社エム・マーケティング
業種 | 広告・マーケティング・教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成・業務効率化 |
株式会社タイトルメイク
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード育成 |
パートナー | SATORI運用代行事例 |